Most Popular Aircraft

Below are listed the top 10 most frequently accessed aircraft in the Aerospaceweb.org Aircraft Museum each month from January 2003 to present.

December 2010
1) F-22 Raptor 8869
2) F-16 Fighting Falcon 6401
3) B-52 Stratofortress 5369
4) F-35 Lightning II 4959
5) F-15 Eagle 4695
6) Boeing 777 4633
7) Boeing 737 4293
8) MiG-29 4269
9) Concorde 3604
10) F-111 Aardvark 3474
50566
November 2010
1) F-22 Raptor 14357
2) F-16 Fighting Falcon 8781
3) F-35 Lightning II 5981
4) Boeing 777 5203
5) MiG-29 5197
6) B-52 Stratofortress 5172
7) F-15 Eagle 5094
8) MiG-25 4638
9) Airbus A380 4630
10) Boeing 737 4400
63453
October 2010
1) F-22 Raptor 10040
2) F-16 Fighting Falcon 8062
3) F-35 Lightning II 7669
4) B-52 Stratofortress 6173
5) F-15 Eagle 5477
6) MiG-29 5185
7) Boeing 777 5035
8) Boeing 737 4477
9) Boeing 747 4134
10) F-18 Hornet 3908
60160

September 2010
1) F-22 Raptor 9256
2) F-16 Fighting Falcon 7533
3) B-52 Stratofortress 6962
4) F-35 Lightning II 6800
5) F-15 Eagle 5547
6) MiG-29 5057
7) Boeing 737 3949
8) F-18 Hornet 3627
9) Boeing 747 3571
10) Boeing 777 3474
55776
August 2010
1) F-22 Raptor 8370
2) Boeing 737 6867
3) F-35 Lightning II 6850
4) F-16 Fighting Falcon 6427
5) B-52 Stratofortress 5789
6) F-15 Eagle 5514
7) MiG-29 5378
8) F-18 Hornet 4378
9) Boeing 747 3589
10) Tu-95 3354
56516
July 2010
1) F-22 Raptor 9595
2) F-35 Lightning II 8453
3) F-16 Fighting Falcon 6555
4) C-17 Globemaster III 6168
5) F-15 Eagle 5031
6) Boeing 777 5021
7) F-18 Hornet 4998
8) Boeing 737 4684
9) Boeing 787 4604
10) MiG-29 3820
58929

June 2010
1) F-22 Raptor 7863
2) F-16 Fighting Falcon 6669
3) Boeing 777 4911
4) F-15 Eagle 4855
5) F-35 Lightning II 4645
6) F-18 Hornet 4610
7) C-17 Globemaster III 4540
8) Boeing 737 4354
9) Boeing 707 3934
10) MiG-29 3870
50251
May 2010
1) F-16 Fighting Falcon 7169
2) F-22 Raptor 7167
3) Boeing 737 6522
4) MiG-29 6042
5) Boeing 777 5984
6) F-15 Eagle 5827
7) F-18 Hornet 4968
8) Boeing 747 4883
9) SR-71 Blackbird 4706
10) F-35 Lightning II 4694
57962
April 2010
1) Boeing 737 10500
2) F-16 Fighting Falcon 8737
3) F-22 Raptor 7642
4) Boeing 777 6972
5) MiG-29 6814
6) C-17 Globemaster III 6024
7) Boeing 747 5868
8) F-15 Eagle 5808
9) F-35 Lightning II 5409
10) F-18 Hornet 5402
69176

March 2010
1) F-22 Raptor 10407
2) F-16 Fighting Falcon 9348
3) Boeing 737 9120
4) F-35 Lightning II 7190
5) F-15 Eagle 6502
6) Boeing 777 6456
7) MiG-29 6238
8) Boeing 747 5726
9) F-18 Hornet 5582
10) B-52 Stratofortress 5091
71660
February 2010
1) F-35 Lightning II 12949
2) F-22 Raptor 11700
3) F-16 Fighting Falcon 8459
4) Boeing 737 7362
5) F-15 Eagle 6253
6) MiG-29 5970
7) Boeing 777 5586
8) Boeing 747 5365
9) F-18 Hornet 5314
10) Concorde 5139
74097
January 2010
1) F-22 Raptor 13572
2) Boeing 737 8723
3) F-16 Fighting Falcon 8554
4) F-35 Lightning II 8083
5) MiG-29 7209
6) F-15 Eagle 6606
7) C-17 Globemaster III 5946
8) Boeing 777 5745
9) Boeing 707 5605
10) B-52 Stratofortress 5509
75552

2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003









Back Aircraft | Design | Ask Us | Shop | Search Home
About Us | Contact Us | Copyright © 1997-2023