Most Popular Aircraft

Below are listed the top 10 most frequently accessed aircraft in the Aerospaceweb.org Aircraft Museum each month from January 2003 to present.

December 2008
1) F-22 Raptor 12918
2) F-16 Fighting Falcon 11934
3) MiG-29 10265
4) F-18 Hornet 9814
5) Boeing 737 7841
6) F-35 Lightning II 7743
7) F-15 Eagle 6369
8) Boeing 747 5861
9) B-52 Stratofortress 5169
10) F-4 Phantom II 3731
81645
November 2008
1) F-22 Raptor 12658
2) F-35 Lightning II 10249
3) F-16 Fighting Falcon 10030
4) Boeing 737 8401
5) F-15 Eagle 7237
6) Boeing 747 6850
7) B-52 Stratofortress 5628
8) MiG-29 5601
9) F-18 Hornet 4909
10) F-4 Phantom II 4828
76391
October 2008
1) F-22 Raptor 13960
2) Boeing 737 10467
3) F-35 Lightning II 9702
4) F-16 Fighting Falcon 9236
5) F-15 Eagle 7832
6) Boeing 747 7674
7) MiG-29 5478
8) F-18 Hornet 4975
9) B-52 Stratofortress 4771
10) Airbus A380 4324
78419

September 2008
1) Boeing 737 12534
2) F-22 Raptor 11191
3) Tu-160 7493
4) F-35 Lightning II 7002
5) F-16 Fighting Falcon 6633
6) F-15 Eagle 6626
7) Boeing 747 6582
8) MiG-29 4722
9) F-117 Nighthawk 4162
10) K-8 Karakorum 4045
70990
August 2008
1) Boeing 737 14931
2) F-22 Raptor 12132
3) F-18 Hornet 11682
4) MD-80 7308
5) F-15 Eagle 6720
6) Boeing 747 6458
7) F-35 Lightning II 6410
8) F-16 Fighting Falcon 5772
9) MiG-29 5328
10) B-52 Stratofortress 4182
80923
July 2008
1) F-22 Raptor 14230
2) Boeing 737 12700
3) F-35 Lightning II 8525
4) Boeing 747 7909
5) F-15 Eagle 7854
6) F-16 Fighting Falcon 6853
7) B-52 Stratofortress 5651
8) Airbus A380 4195
9) MiG-29 4178
10) Su-35 3896
75991

June 2008
1) F-22 Raptor 14281
2) Boeing 737 11956
3) F-35 Lightning II 11086
4) Boeing 747 8478
5) F-15 Eagle 8204
6) F-16 Fighting Falcon 6994
7) Airbus A380 5148
8) Concorde 4799
9) B-52 Stratofortress 4262
10) F-117 Nighthawk 4041
79249
May 2008
1) F-22 Raptor 16961
2) Boeing 737 11610
3) F-35 Lightning II 9326
4) F-15 Eagle 9151
5) F-16 Fighting Falcon 8555
6) Boeing 747 8035
7) F-117 Nighthawk 5379
8) Airbus A380 4552
9) Concorde 4407
10) MiG-29 4267
82243
April 2008
1) F-22 Raptor 14606
2) Boeing 737 11914
3) Boeing 747 9165
4) F-15 Eagle 8207
5) F-35 Lightning II 8039
6) F-16 Fighting Falcon 7446
7) MD-80 6087
8) Airbus A380 5528
9) F-117 Nighthawk 5222
10) Concorde 4470
80684

March 2008
1) F-22 Raptor 22408
2) F-35 Lightning II 13805
3) Boeing 737 11866
4) F-15 Eagle 9412
5) Boeing 747 8783
6) F-16 Fighting Falcon 7916
7) F-117 Nighthawk 7279
8) Airbus A380 5773
9) Aurora 4660
10) SR-71 Blackbird 4256
96158
February 2008
1) F-22 Raptor 21702
2) Boeing 737 10778
3) F-15 Eagle 9774
4) F-35 Lightning II 8945
5) F-16 Fighting Falcon 7594
6) Boeing 747 6991
7) F-117 Nighthawk 4720
8) Airbus A380 4429
9) MiG-29 3926
10) Eurofighter Typhoon 3887
82746
January 2008
1) F-22 Raptor 17553
2) Boeing 737 10818
3) F-35 Lightning II 10421
4) F-15 Eagle 9651
5) F-16 Fighting Falcon 8436
6) Boeing 747 7594
7) Airbus A380 5873
8) B-52 Stratofortress 5395
9) Boeing 757 5043
10) F-117 Nighthawk 4667
85451

2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003









Back Aircraft | Design | Ask Us | Shop | Search Home
About Us | Contact Us | Copyright © 1997-2023