Most Popular Aircraft

Below are listed the top 10 most frequently accessed aircraft in the Aerospaceweb.org Aircraft Museum each month from January 2003 to present.

December 2007
1) F-22 Raptor 13083
2) F-35 Lightning II 10316
3) F-15 Eagle 8599
4) F-16 Fighting Falcon 7432
5) Boeing 737 6469
6) Boeing 747 6120
7) Rafale 5311
8) Airbus A380 4989
9) An-225 Mriya 4750
10) B-52 Stratofortress 4451
71520
November 2007
1) F-22 Raptor 14587
2) F-15 Eagle 10139
3) F-35 Lightning II 9061
4) Airbus A380 8402
5) Boeing 747 7552
6) Boeing 737 7306
7) F-16 Fighting Falcon 7260
8) B-52 Stratofortress 5498
9) F-117 Nighthawk 4557
10) An-225 Mriya 4017
78379
October 2007
1) Airbus A380 11474
2) F-22 Raptor 11318
3) Boeing 737 8927
4) F-15 Eagle 8704
5) Boeing 747 8254
6) F-35 Lightning II 8045
7) F-16 Fighting Falcon 7272
8) B-52 Stratofortress 6956
9) An-225 Mriya 4538
10) F-117 Nighthawk 4529
80017

September 2007
1) F-22 Raptor 10973
2) B-52 Stratofortress 8250
3) F-15 Eagle 8075
4) F-35 Lightning II 7737
5) Boeing 737 7658
6) Boeing 747 6950
7) F-16 Fighting Falcon 6646
8) Airbus A380 6043
9) F-117 Nighthawk 4287
10) Rafale 4243
70862
August 2007
1) F-22 Raptor 11449
2) F-35 Lightning II 9303
3) Tu-95 8760
4) F-15 Eagle 7283
5) B-52 Stratofortress 7218
6) Boeing 737 6314
7) Boeing 747 6144
8) F-16 Fighting Falcon 5353
9) Airbus A380 5025
10) Boeing 767 4670
71519
July 2007
1) F-35 Lightning II 10529
2) F-22 Raptor 9013
3) Boeing 747 6845
4) Boeing 767 6747
5) Airbus A380 5982
6) F-15 Eagle 5805
7) Airbus A320 5682
8) Boeing 737 5075
9) Rafale 5003
10) F-16 Fighting Falcon 4844
65525

June 2007
1) F-22 Raptor 6699
2) Boeing 747 6273
3) F-35 Lightning II 6003
4) Airbus A380 5442
5) F-15 Eagle 4764
6) Boeing 767 4698
7) F-16 Fighting Falcon 4547
8) Rafale 4269
9) Boeing 737 3882
10) An-225 Mriya 3243
49820
May 2007
1) X-1 14144
2) Airbus A380 8545
3) F-22 Raptor 8236
4) Boeing 747 6967
5) F-35 Lightning II 5987
6) F-15 Eagle 5260
7) F-16 Fighting Falcon 4562
8) Boeing 737 4367
9) SR-71 Blackbird 4123
10) Boeing 767 3595
65786
April 2007
1) Airbus A380 8877
2) F-22 Raptor 6906
3) Boeing 747 6672
4) F-35 Lightning II 6584
5) F-15 Eagle 4900
6) F-16 Fighting Falcon 4396
7) Boeing 707 4319
8) SR-71 Blackbird 3951
9) Boeing 737 3710
10) B-52 Stratofortress 3554
53869

March 2007
1) Airbus A380 15269
2) F-35 Lightning II 6603
3) F-22 Raptor 6556
4) Boeing 747 4995
5) F-15 Eagle 4798
6) F-16 Fighting Falcon 4466
7) Boeing 767 4182
8) F-18 Hornet 3841
9) An-225 Mriya 3816
10) SR-71 Blackbird 3792
58318
February 2007
1) Airbus A380 7243
2) F-35 Lightning II 6712
3) F-22 Raptor 6601
4) F-15 Eagle 4046
5) Boeing 767 3561
6) F-16 Fighting Falcon 3540
7) SR-71 Blackbird 3455
8) An-225 Mriya 3115
9) Boeing 747 2923
10) F-18 Super Hornet 2862
44058
January 2007
1) Airbus A380 8545
2) F-35 Lightning II 8045
3) F-22 Raptor 6258
4) F-15 Eagle 3991
5) Boeing 767 3606
6) F-16 Fighting Falcon 3465
7) SR-71 Blackbird 3431
8) An-225 Mriya 3392
9) Boeing 747 3158
10) F-18 Super Hornet 3084
46975

2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003









Back Aircraft | Design | Ask Us | Shop | Search Home
About Us | Contact Us | Copyright © 1997-2023