Most Popular Aircraft

Below are listed the top 10 most frequently accessed aircraft in the Aerospaceweb.org Aircraft Museum each month from January 2003 to present.

December 2006
1) F-35 Lightning II 9474
2) Airbus A380 7577
3) F-22 Raptor 6504
4) F-15 Eagle 3995
5) SR-71 Blackbird 3578
6) Boeing 767 3543
7) F-16 Fighting Falcon 3269
8) F-18 Super Hornet 2862
9) Rafale 2848
10) F-18 Hornet 2776
46426
November 2006
1) Airbus A380 10221
2) F-22 Raptor 5685
3) F-35 Lightning II 5511
4) SR-71 Blackbird 3895
5) F-16 Fighting Falcon 3742
6) Boeing 767 3634
7) F-15 Eagle 3423
8) An-225 Mriya 3390
9) F-18 Hornet 3225
10) Boeing 747 2864
45590
October 2006
1) Airbus A380 8997
2) F-35 Lightning II 5459
3) F-22 Raptor 5129
4) An-225 Mriya 4093
5) Boeing 747 3703
6) F-15 Eagle 3381
7) SR-71 Blackbird 3328
8) F-16 Fighting Falcon 3224
9) Boeing 767 2643
10) F-18 Hornet 2549
42506

September 2006
1) Airbus A380 11213
2) F-35 Lightning II 5551
3) F-22 Raptor 4797
4) SR-71 Blackbird 3626
5) F-15 Eagle 3427
6) F-16 Fighting Falcon 2975
7) An-225 Mriya 2857
8) F-14 Tomcat 2836
9) Boeing 747 2719
10) Boeing 767 2634
42635
August 2006
1) Airbus A380 6778
2) F-35 Lightning II 6427
3) F-22 Raptor 5085
4) F-15 Eagle 3643
5) SR-71 Blackbird 3591
6) Boeing 747 3113
7) F-16 Fighting Falcon 2962
8) Boeing 767 2960
9) F-14 Tomcat 2683
10) An-225 Mriya 2677
39919
July 2006
1) Airbus A380 7121
2) F-35 Lightning II 6603
3) F-22 Raptor 4849
4) F-15 Eagle 3382
5) SR-71 Blackbird 3280
6) Su-30 2765
7) F-18 Hornet 2686
8) F-16 Fighting Falcon 2682
9) Boeing 747 2653
10) An-225 Mriya 2634
38655

June 2006
1) Airbus A380 7920
2) F-35 Lightning II 5113
3) F-22 Raptor 4481
4) Concorde 3465
5) F-16 Fighting Falcon 2944
6) SR-71 Blackbird 2907
7) F-14 Tomcat 2560
8) An-225 Mriya 2550
9) F-18 Hornet 2515
10) Boeing 747 2408
36863
May 2006
1) Airbus A380 11507
2) F-35 Lightning II 5944
3) F-22 Raptor 5806
4) Concorde 4249
5) SR-71 Blackbird 3571
6) F-16 Fighting Falcon 3382
7) An-225 Mriya 3286
8) F-18 Hornet 2911
9) F-14 Tomcat 2796
10) F-15 Eagle 2749
46201
April 2006
1) Airbus A380 6182
2) F-35 Lightning II 4931
3) F-22 Raptor 4088
4) An-225 Mriya 2968
5) SR-71 Blackbird 2838
6) Boeing 747 2763
7) F-14 Tomcat 2611
8) F-18 Hornet 2522
9) F-16 Fighting Falcon 2519
10) F-15 Eagle 2159
33581

March 2006
1) Airbus A380 6920
2) F-35 Lightning II 5686
3) F-22 Raptor 4765
4) F-15 Eagle 4656
5) Boeing 747 3977
6) F-18 Hornet 3357
7) F-16 Fighting Falcon 3015
8) SR-71 Blackbird 2902
9) F-14 Tomcat 2839
10) XB-70 Valkyrie 2750
40867
February 2006
1) Airbus A380 6166
2) F-35 Lightning II 4759
3) F-22 Raptor 3219
4) F-15 Eagle 3215
5) F-18 Hornet 2775
6) F-16 Fighting Falcon 2525
7) F-14 Tomcat 2356
8) Boeing 767 2190
9) Boeing 747 2159
10) SR-71 Blackbird 2127
31491
January 2006
1) Airbus A380 7284
2) F-35 Lightning II 5125
3) F-22 Raptor 4554
4) F-15 Eagle 3430
5) F-16 Fighting Falcon 3080
6) F-18 Hornet 2969
7) Concorde 2936
8) SR-71 Blackbird 2765
9) Boeing 747 2693
10) F-14 Tomcat 2638
37474

2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003









Back Aircraft | Design | Ask Us | Shop | Search Home
About Us | Contact Us | Copyright © 1997-2023